Bảng giá dịch vụ
Giá niêm yết rõ ràng, báo giá trước khi thi công. Không phát sinh chi phí ẩn.
| Hạng mục | Giá từ (đ) | Giá đến (đ) | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Tắc nhẹ (không tháo bệ) | 150.000 | 250.000 | /lần |
| Tắc vừa (có tháo bệ) | 250.000 | 400.000 | /lần |
| Tắc nặng / dị vật | 400.000 | 700.000 | /lần |
| Hạng mục | Giá từ (đ) | Giá đến (đ) | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Cống âm Ø50–Ø114 | 200.000 | 400.000 | /đoạn |
| Cống âm Ø114–Ø200 | 400.000 | 800.000 | /đoạn |
| Cống thải tập thể / chung cư | 800.000 | Liên hệ | /ca |
| Hạng mục | Giá từ (đ) | Giá đến (đ) | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Bồn rửa bát / lavabo thường | 150.000 | 300.000 | /lần |
| Bồn rửa tắm / bồn ngâm | 300.000 | 500.000 | /lần |
| Hạng mục | Giá từ (đ) | Giá đến (đ) | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Bể phốt ≤ 1m³ | 300.000 | 500.000 | /bể |
| Bể phốt 1–3m³ | 500.000 | 900.000 | /bể |
| Bể phốt > 3m³ | 900.000 | Liên hệ | Liên hệ báo giá |
⚠️ Giá trên là giá tham khảo, chưa bao gồm vật tư phát sinh (nếu có). Kỹ thuật viên sẽ khảo sát và báo giá chính xác trước khi thi công.
Yêu cầu báo giá ngay
Để lại số điện thoại, kỹ thuật viên sẽ tư vấn và báo giá chính xác trong vòng 5 phút.
- ✅ Báo giá miễn phí, không ràng buộc
- ✅ Đến nơi trong 30 phút
- ✅ Không phát sinh chi phí ẩn
